QLN ALLP PASS (56300) Schedule
सेवा के दिन: All days
क्लासेस:
| स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | विराम काल | दूरी | |
| 1 | Kollam Jn (Quilon) (QLN) | 12:00 AM | 3:30 AM | 0 min | 0 km |
| 2 | Perinad (PRND) | 3:40 AM | 3:41 AM | 1 min | 9 km |
| 3 | Munroturuttu (MQO) | 3:46 AM | 3:47 AM | 1 min | 15 km |
| 4 | Sasthankotta (STKT) | 3:52 AM | 3:53 AM | 1 min | 19 km |
| 5 | Karunagapalli (KPY) | 4:02 AM | 4:03 AM | 1 min | 27 km |
| 6 | Ochira (OCR) | 4:11 AM | 4:12 AM | 1 min | 34 km |
| 7 | Kayankulam Jn (KYJ) | 4:21 AM | 4:22 AM | 1 min | 40 km |
| 8 | Cheppadu (CHPD) | 4:30 AM | 4:31 AM | 1 min | 48 km |
| 9 | Harippadu (HAD) | 4:37 AM | 4:38 AM | 1 min | 53 km |
| 10 | Karuvatta H (KVTA) | 4:42 AM | 4:43 AM | 1 min | 59 km |
| 11 | Takazhi (TZH) | 4:49 AM | 4:50 AM | 1 min | 66 km |
| 12 | Ambalapuzha (AMPA) | 4:57 AM | 4:58 AM | 1 min | 72 km |
| 13 | Punnapra (PNPR) | 5:03 AM | 5:04 AM | 1 min | 77 km |
| 14 | Alleppey (ALLP) | 5:40 AM | 12:00 AM | 0 min | 84 km |
आप अपने माउस के साथ नक्शे को खींचें कर सकते हैं, और नक़्शे को ज़ूम करने के लिए डबल क्लिक करें.




