QLN ERS MEMU (66302) Schedule
सेवा के दिन: SUN, TUE, WED, THU, FRI, SAT
क्लासेस:
| स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | विराम काल | दूरी | |
| 1 | Kollam Jn (Quilon) (QLN) | 12:00 AM | 8:50 AM | 0 min | 0 km |
| 2 | Perinad (PRND) | 9:00 AM | 9:01 AM | 1 min | 9 km |
| 3 | Munroturuttu (MQO) | 9:06 AM | 9:07 AM | 1 min | 15 km |
| 4 | Sasthankotta (STKT) | 9:14 AM | 9:15 AM | 1 min | 19 km |
| 5 | Karunagapalli (KPY) | 9:23 AM | 9:24 AM | 1 min | 27 km |
| 6 | Ochira (OCR) | 9:33 AM | 9:34 AM | 1 min | 34 km |
| 7 | Kayankulam Jn (KYJ) | 9:42 AM | 9:43 AM | 1 min | 40 km |
| 8 | Cheppadu (CHPD) | 9:50 AM | 9:51 AM | 1 min | 48 km |
| 9 | Harippadu (HAD) | 9:57 AM | 9:58 AM | 1 min | 53 km |
| 10 | Karuvatta H (KVTA) | 10:02 AM | 10:03 AM | 1 min | 59 km |
| 11 | Takazhi (TZH) | 10:09 AM | 10:10 AM | 1 min | 66 km |
| 12 | Ambalapuzha (AMPA) | 10:17 AM | 10:18 AM | 1 min | 72 km |
| 13 | Punnapra (PNPR) | 10:23 AM | 10:24 AM | 1 min | 77 km |
| 14 | Alleppey (ALLP) | 10:36 AM | 10:37 AM | 1 min | 84 km |
| 15 | Tumboli (TMPY) | 10:41 AM | 10:42 AM | 1 min | 88 km |
| 16 | Kalavoor (KAVR) | 10:46 AM | 10:47 AM | 1 min | 93 km |
| 17 | Mararikulam (MAKM) | 10:54 AM | 10:55 AM | 1 min | 96 km |
| 18 | Tiruvizha (TRVZ) | 10:59 AM | 11:00 AM | 1 min | 101 km |
| 19 | Shertallai (SRTL) | 11:05 AM | 11:06 AM | 1 min | 107 km |
| 20 | Vayalur (VAY) | 11:14 AM | 11:15 AM | 1 min | 114 km |
| 21 | Turavur (TUVR) | 11:21 AM | 11:22 AM | 1 min | 117 km |
| 22 | Ezhupunna (EZP) | 11:27 AM | 11:28 AM | 1 min | 122 km |
| 23 | Aroor (AROR) | 11:34 AM | 11:35 AM | 1 min | 128 km |
| 24 | Kumbalam (KUMM) | 11:37 AM | 11:38 AM | 1 min | 133 km |
| 25 | Thirunettur (TNU) | 11:41 AM | 11:42 AM | 1 min | 136 km |
| 26 | Eranakulam Jn (ERS) | 12:15 PM | 12:00 AM | 0 min | 140 km |
आप अपने माउस के साथ नक्शे को खींचें कर सकते हैं, और नक़्शे को ज़ूम करने के लिए डबल क्लिक करें.




