देश के लगभग हर राज्य से बारिश की खबरें आ रही हैं। गर्मी कम हुई इस बात की खुशी है लेकिन शहरों में जलभराव ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। जी हां दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ, समेत तमाम शहरों से जल भराव की खबरों और साथ में तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐसे में एक ही बात ज़हन में आती है- क्या यही स्मार्ट सिटी हैं?
सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन शुरू करते वक्त हमें स्मार्ट सिटी की जो परिभाषा बतायी, वो यह कि वो शहर जो हमें क्वालिटी लाइफ देता है, जहां बिजली, पानी की बेहतरीन व्यवस्था है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतरीन ढंग से संचालित करें, जो शहर साफ-सुथरा हो, जो शहर एक स्वस्थ्य जीवन मुहैया कराने का वादा करता हो, जहां गरीबों के लिए सस्ते घर हों, जहां पर्यावरण के मानकों को ध्यान में रख कर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, जहां बच्चों से लेकर वृद्ध लोगों तक सभी पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करें। जो हाई-टेक हो, जहां हर सुविधा बेहतरीन सुविधा हो, वो शहर स्मार्ट शहर होता है।
क्या आपका शहर इन मानकों पर खरा उतर रहा है? क्या बारिश के दौरान सीवर का पानी ऊफान मारते हुए सड़कों पर आ रहा है? क्या आपके शहर में जग-जगह कूड़े के ढेर हैं? क्या आपके शहर में सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं? क्या निर्माणाधीन इमारतों से धूल निकल कर आपकी नाक और मुंह तक आ रही है? क्या आपकी सड़कें खराब होने की वजह से जगह-जगह जाम लग रहा है? अगर हाँ तो यकीन मानिए आप केवल कहने के लिए स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं।
खैर फिलहाल हम आपके सामने देश के 110 स्मार्ट शहरों की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी शहर में रह रहे हैं और वाकई आपको लगता है कि आपका शहर स्मार्ट बन चुका है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बतायें। और अगर आपको अपने शहर में कोई कमी दिखाई देती है तो वो भी लिखें।
भारत के 110 स्मार्ट शहरों की सूची
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | शहर | |
|---|---|---|
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1. पोर्ट ब्लेयर |
2 | आंध्र प्रदेश | 1. विशाखापत्तनम |
3 | 2.तिरुपति | |
4 | 3. काकीनाडा | |
5 | 4. अमरावती | |
6 | अरुणाचल प्रदेश | 1. पासीघाट |
7 | असम | 1. गुवाहाटी |
8 | बिहार | 1. मुजफ्फरपुर |
9 | 2.भागलपुर | |
10 | 3. बिहारशरीफ | |
11 | 4.पटना | |
12 | चंडीगढ़ | 1. चंडीगढ़ |
13 | छत्तीसगढ़ | 1. रायपुर |
14 | 2. बिलासपुर | |
15 | 3. नया रायपुर | |
16 | दमन और दीव | 1. दीव |
17 | दादर एवं नगर हवेली | 1. सिलवासा |
18 | दिल्ली | 1. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद |
19 | गोवा | 1. पणजी |
20 | गुजरात | 1. गांधीनगर |
21 | 2. अहमदाबाद | |
22 | 3. सूरत | |
23 | 4. वडोदरा | |
24 | 5. राजकोट | |
25 | 6. दाहोद | |
26 | हरियाणा | 1. करनाल |
27 | 2. फ़रीदाबाद | |
28 | हिमाचल प्रदेश | 1. धर्मशाला |
29 | 2. शिमला | |
30 | जम्मू और कश्मीर | 1. श्रीनगर |
31 | 2. जम्मू | |
32 | झारखंड | 1. रांची |
33 | कर्नाटक | 1. मंगलुरु |
34 | 2. बेलगावी | |
35 | 3. शिवमोग्गा | |
36 | 4. हुब्बल्लीधारवाड़ | |
37 | 5. तुमकुरु | |
38 | 6. दावणगेरे | |
39 | 7. बेंगलुरु | |
40 | केरल | 1. कोच्चि |
41 | 2.त्रिवेंद्रम | |
42 | लक्षद्वीप | 1. कावारत्ती |
43 | मध्य प्रदेश | 1. भोपाल |
44 | 2. इंदौर | |
45 | 3. जबलपुर | |
46 | 4.ग्वालियर | |
47 | 5. सागर | |
48 | 6. सतना | |
49 | 7.उज्जैन | |
50 | महाराष्ट्र | 1. नवी मुंबई |
51 | 2. नासिक | |
52 | 3. ठाणे | |
53 | 4. ग्रेटर मुंबई | |
54 | 5. अमरावती | |
55 | 6. सोलापुर | |
56 | 7. नागपुर | |
57 | 8. कल्याण-डोंबिवली | |
58 | 9.औरंगाबाद | |
59 | 10. पुणे | |
60 | 11. पिंपरी चिंचवड़ | |
61 | मणिपुर | 1. इंफाल |
62 | मेघालय | 1. शिलांग |
63 | मिजोरम | 1. आइजोल |
64 | नगालैंड | 1. कोहिमा |
65 | ओडिशा | 1.भुवनेश्वर |
66 | 2. राउरकेला | |
67 | पुदुचेरी | 1. औलगारेट |
68 | 2. पुडुचेरी | |
69 | पंजाब | 1. लुधियाना |
70 | 2. जालंधर | |
71 | 3. अमृतसर | |
72 | राजस्थान | 1. जयपुर |
73 | 2. उदयपुर | |
74 | 3. कोटा | |
75 | 4. अजमेर | |
76 | सिक्किम | 1. नामची |
77 | 2. गंगटोक | |
78 | तमिलनाडु | 1. तिरुचिरापल्ली |
79 | 2. तिरुनेलवेली | |
80 | 3. डिंडीगुल | |
81 | 4. तंजावुर | |
82 | 5. तिरुपुर | |
83 | 6. सलेम | |
84 | 7. वेल्लोर | |
85 | 8. कोयंबटूर | |
86 | 9. मदुरै | |
87 | 10. इरोड | |
88 | 11. थूथुकुडी | |
89 | 12. चेन्नई | |
90 | तेलंगाना | 1. ग्रेटर हैदराबाद |
91 | 2. ग्रेटर वारंगल | |
92 | 3. करीमनगर | |
93 | त्रिपुरा | 1. अगरतला |
94 | उत्तर प्रदेश | 1.मुरादाबाद |
95 | 2.अलीगढ़ | |
96 | 3.सहारनुपर | |
97 | 4.बरेली | |
98 | 5. झाँसी | |
99 | 6.कानपुर | |
100 | 7.इलाहाबाद | |
101 | 8. लखनऊ | |
102 | 9. वाराणसी | |
103 | 10. गाजियाबाद | |
104 | 11. आगरा | |
105 | 12.रामपुर | |
106 | उत्तराखंड | 1. देहरादून |
107 | पश्चिम बंगाल | 1. न्यू टाउन कोलकाता |
108 | 2. बिधाननगर | |
109 | 3. दुर्गापुर | |
110 | 4. हल्दिया |



Click it and Unblock the Notifications















