अमृत भारत योजना के तहत देश भर के 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने हुए 1275 रेलवे स्टेशनों को स्मार्ट रेलवे स्टेशन में परिवर्तित किया जा रहा है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल से कुल 273 स्टेशनों को स्मार्ट स्टेशन में परिवर्तित करने के लिए चुना गया है।

इन सभी स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ताकि यहां से होकर यात्रा करने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इन पाँचों राज्यों के स्मार्ट स्टेशनों की सूची हम आगे दे रहे हैं।
इन सभी रेलवे स्टेशनों पर साफ-सफाई पर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही खान-पान की सुविधाएं भी दूसरे स्टेशनों के मुकाबले यहां खाने-पीने की बेहतर सुविधा होगी। इसके अलावा आवश्यकतानुसार सीढ़ियाँ या एस्केलेटर, लग्जरी वेटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम आदि की सुविधाएं भी होंगी।
सामान्य रेलवे स्टेशनों को स्मार्ट रेलवे स्टेशन में परिवर्तित करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि शहर के दोनों हिस्सों से स्टेशन तक पहुंचना आसान हो। इससे पहले हमने आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान के स्मार्ट स्टेशनों की लिस्ट बतायी थी। अब हम आपको दक्षिण भारतीय 5 राज्यों के स्मार्ट रेलवे स्टेशनों की पूरी लिस्ट बताने वाले हैं।
बता दें, 5 दक्षिण भारतीय राज्यों में आंध्र प्रदेश से 72, कर्नाटक से 55, केरल से 34, तमिलनाडु से 73 और तेलंगाना से 39 स्टेशनों का चयन स्मार्ट स्टेशन में परिवर्तित करने के लिए किया गया है।
कर्नाटक के 55 स्मार्ट रेलवे स्टेशनों की सूची :-
| जिला | स्टेशन | स्टेशन कोड | |
|---|---|---|---|
| 1 | कलाबुरागी | कलाबुरागी | KLBG |
| 2 | कलाबुरागी | शाहाबाद | SDB |
| 3 | कलाबुरागी | वाडी | WADI |
| 4 | कोप्पल | कोपाल | KOP |
| 5 | कोप्पल | मुनीरबाद | MRB |
| 6 | कोलार | बंगारपेट | BWT |
| 7 | कोलार | मलुर | MLO |
| 8 | गदग | गदग | GDG |
| 9 | गदग | गंगापुर रोड | GR |
| 10 | चमाराजानगर | चमाराजा नगर | CMJ |
| 11 | चिक्कमगलुरु | चिक्कामगलुरु | CMGR |
| 12 | चित्रदुर्ग | चित्रदुर्ग | CTA |
| 13 | टुमकुरु | तिप्तूर | TTR |
| 14 | टुमकुरु | टुमकुरु | TK |
| 15 | दक्षिण कन्नड़ | बंटावला | BNTL |
| 16 | दक्षिण कन्नड़ | मैंगलोर सेंट्रल | MAQ |
| 17 | दक्षिण कन्नड़ | मैंगलोर जं. | MAJN |
| 18 | दक्षिण कन्नड़ | सुब्रमण्या रोड | SBHR |
| 19 | दावणगेरे | दावणगेरे | DVG |
| 20 | दावणगेरे | हरिहर | HRR |
| 21 | धारवाड़ | अलनवर | LWR |
| 22 | धारवाड़ | धारवाड़ | DWR |
| 23 | धारवाड़ | श्री सिद्धहरूदा स्वामीजी हुब्बालि जं. | UBL |
| 24 | बल्लारी | बल्लारी | BAY |
| 25 | बागलकोट | अल्माट्टी | LMT |
| 26 | बागलकोट | बादामी | BDM |
| 27 | बागलकोट | बागलकोट | BGK |
| 28 | बीजापुर | बीजापुर | BJP |
| 29 | बीडर | बीडर | BIDR |
| 30 | बेंगलुरु ग्रामीण | डोडबल्लापुर | DBU |
| 31 | बेंगलुरु शहरी | बैंगलोर कैंट. | BNC |
| 32 | बेंगलुरु शहरी | चैनसांद्रा | CHN |
| 33 | बेंगलुरु शहरी | केंगरि | KGI |
| 34 | बेंगलुरु शहरी | क्रांतिवीरा संगोल्ली रयान्ना (बेंगलुरु स्टेशन) | SBC |
| 35 | बेंगलुरु शहरी | कृष्नाराजापुरम | KJM |
| 36 | बेंगलुरु शहरी | मलेश्वरम | MWM |
| 37 | बेंगलुरु शहरी | ह्वाइटफिल्ड | WFD |
| 38 | बेंगलुरु शहरी | यशवंतपुर | YPR |
| 39 | बेलगावी | बेलगावी | BGM |
| 40 | बेलगावी | घाटप्रभा | GPB |
| 41 | बेलगावी | गोकक रोड | GKK |
| 42 | बैलारी | होसापेट | HPT |
| 43 | मंड्या | मंड्या | MYA |
| 44 | मैसूर | मैसूर | MYS |
| 45 | यादगीर | यादगीर | YG |
| 46 | रामनगर | चन्नापटना | CPT |
| 47 | रामनगर | रामनगरम | RMGM |
| 48 | रायचुर | रायचुर | RC |
| 49 | शिवमोगा | सागर जाम्बगरु | SRF |
| 50 | शिवमोग्गा | शिवमोग्गा टाउन | SMET |
| 51 | शिवमोग्गा | तलगुप्पा | TLGP |
| 52 | हसन | आर्सिकेरे जं. | ASK |
| 53 | हसन | हसन | HAS |
| 54 | हसन | सक्लेश्पुर | SKLR |
| 55 | हावेरी | रानिबेनुर | RNR |
तमिलनाडु के 73 स्मार्ट रेलवे स्टेशनों की सूची :-
| जिला | स्टेशन | स्टेशन कोड | |
|---|---|---|---|
| 1 | अरियालूर | अरियालूर | ALU |
| 2 | इरोड | इरोद जं. | ED |
| 3 | कन्याकुमारी | कन्याकुमारी | CAPE |
| 4 | कन्याकुमारी | कुलितुरई | KZT |
| 5 | कन्याकुमारी | नागरकोइल जं. | NCJ |
| 6 | करूर | करूर जं. | KRR |
| 7 | कांचीपुरम | गुडुवंचेरी | GI |
| 8 | कुड्डालोर | चिदंबरम | CDM |
| 9 | कुड्डालोर | वृद्धचलम जं. | VRI |
| 10 | कृष्णागिरी | होसुर | HSRA |
| 11 | कोयंबटूर | कोयंबटूर जं. | CBE |
| 12 | कोयंबटूर | कोयंबटूर नॉर्थ | CBFC |
| 13 | कोयंबटूर | मेत्तुपलायम | MTP |
| 14 | कोयंबटूर | पॉडनूर जं. | PTJ |
| 15 | कोयंबटूर | पोलाची | POY |
| 16 | कोयंबटूर | तिरुपूर | TUP |
| 17 | चेंगलपट्टू | चेंगलपट्टू जं. | CGL |
| 18 | चेन्नई | अंबात्तुर | ABU |
| 19 | चेन्नई | अवादी | AVD |
| 20 | चेन्नई | चेन्नई बीच | MSB |
| 21 | चेन्नई | चेन्नई एगमोर | MS |
| 22 | चेन्नई | चेन्नई पार्क | MPK |
| 23 | चेन्नई | डॉ. एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल | MAS |
| 24 | चेन्नई | गिंडी | GDY |
| 25 | चेन्नई | माम्बलम | MBM |
| 26 | चेन्नई | पेराम्बुर | PER |
| 27 | चेन्नई | सेंट थोमस माउंट | STM |
| 28 | चेन्नई | ताम्ब्रम | TBM |
| 29 | डिंडीगुल | पलानी | PLNI |
| 30 | तंजावुर | तंजावर जं | TJ |
| 31 | तंझावर | कुंबकोनम | KMU |
| 32 | तिरुचिरापल्ली | लालगुडी | LLR |
| 33 | तिरुचिरापल्ली | मनापराई | MPA |
| 34 | तिरुचिरापल्ली | श्रीरंगम | SRGM |
| 35 | तिरुनेलवेली | अम्बसमुद्रम | ASD |
| 36 | तिरुनेलवेली | तिरुनेलवेली जं. | TEN |
| 37 | तिरुवन्नामलाई | पोलुर | PRL |
| 38 | तिरुवन्नामलाई | तिरुवन्नामलाई | TNM |
| 39 | तिरुवलूर | गुम्मिडिपुंडी | GPD |
| 40 | तिरुवलूर | तिरुपाद्रिपुलुर | TDPR |
| 41 | तिरुवलूर | तिरुत्तानी | TRT |
| 42 | तिरुवलूर | तिरुवलूर | TRL |
| 43 | तेनकासी | तेनकासी | TSI |
| 44 | थिरुवरुर | मन्नारगुड़ी | MQ |
| 45 | थिरुवरुर | तिरुवरूर जं. | TVR |
| 46 | थुडूकुडी | कोविलपत्ती | CVP |
| 47 | थूटुकुडी | तिरुचेन्डुर | TCN |
| 48 | धर्मपुरी | बोमीदी | BQI |
| 49 | धर्मपुरी | धर्मपुरी | DPJ |
| 50 | धर्मपुरी | मोरप्पुर | MAP |
| 51 | धर्मपुरी | समालपत्ती | SLY |
| 52 | नमक्कल | नमक्कल | NMKL |
| 53 | नागपट्टिनम | मयीलादुरुराई जं. | MV |
| 54 | नीलगिरी | कुन्नूर | ONR |
| 55 | नीलगिरी | उदगमंदलम | UAM |
| 56 | पुदुक्कोट्टई | पुदुक्कोट्टई | PDKT |
| 57 | मदुरै | मदुरै जं. | MDU |
| 58 | मदुरै | शोलवांडन | SDN |
| 59 | रामनाथपुरम | परमाकुदी | PMK |
| 60 | रामनाथपुरम | रामनाथपुरम | RMD |
| 61 | रामनाथपुरम | रामेश्वरम | RMM |
| 62 | विरुधुनगर | राजपालायम | RJPM |
| 63 | विरुधुनगर | श्रीविलिपुट्टुर | SVPR |
| 64 | विरुधुनगर | विरुधुनगर | MDU |
| 65 | विलुपपुरम | चिन्ना सलेम | CHSM |
| 66 | विलुपपुरम | विलुपुरम जं. | VM |
| 67 | वेल्लोर | अर्ककोनम जं. | AJJ |
| 68 | वेल्लोर | जोलारपेट्टाई जं. | JTJ |
| 69 | वेल्लोर | कट्पडी | KPD |
| 70 | वेल्लोर | तिरुपत्तुर | TPT |
| 71 | वेल्लोर | वेल्लोर कैंट. | VLR |
| 72 | शिवगंगा | कराईक्कुडी | KKDI |
| 73 | सलेम | सलेम | SA |
केरल के 34 स्मार्ट रेलवे स्टेशनों की लिस्ट :-
| जिला | स्टेशन | स्टेशन कोड | |
|---|---|---|---|
| 1 | अलपुझा | अलपुझा | ALL |
| 2 | अलपुझा | चेंगान्नुर | CNGR |
| 3 | अलपुझा | कायमकुलम | KYJ |
| 4 | अलपुझा | मवेलीकारा | MVLK |
| 5 | एर्नाकुलम | अंगमली फॉर कलादी | AFK |
| 6 | एर्नाकुलम | एर्नाकुलम | ERS |
| 7 | एर्नाकुलम | एर्नाकुलम टाउन | ERN |
| 8 | एर्नाकुलम | त्रिपुनिथुरा | TRTR |
| 9 | कन्नूर | पैय्यानूर | PAY |
| 10 | कन्नूर | थालास्सेरी | TLY |
| 11 | कासरगोड | कासरगोड | KGQ |
| 12 | कोझिकोड | फेरोक | FK |
| 13 | कोझिकोड | कोझिकोड | CLT |
| 14 | कोझिकोड | वदकारा | BDJ |
| 15 | कोट्टायम | चंगनशेरी | CGY |
| 16 | कोट्टायम | एतुमानुर | ETM |
| 17 | कोल्लम | कोल्लम | QLN |
| 18 | कोल्लम | पुनालूर | PUU |
| 19 | तिरुवनंतपुरम | चिरायिनिकिल | CYN |
| 20 | तिरुवनंतपुरम | नेय्यातिनकारा | NYY |
| 21 | तिरुवनंतपुरम | तिरुवनंतपुरम | TVC |
| 22 | तिरुवनंतपुरम | वर्कला | VAK |
| 23 | त्रिशूर | चलाकुडी | CKI |
| 24 | त्रिशूर | गुरूवायूर | GUV |
| 25 | त्रिशूर | त्रिशुर | TCR |
| 26 | त्रिशूर | वाडकंचेरी | WKI |
| 27 | पथानामथिट्टा | तिरुवल्ला | TRVL |
| 28 | पलक्कड़ | ओटप्पलम | OTP |
| 29 | पलक्कड़ | शोरानुर जं. | SRR |
| 30 | मलप्पुरम | अंगादिपुरम | AAM |
| 31 | मलप्पुरम | कुट्टिपुरम | KTU |
| 32 | मलप्पुरम | नीलाम्बुर रोड | NIL |
| 33 | मलप्पुरम | परप्पानंगडी | PGI |
| 34 | मलप्पुरम | तिरूर | TIR |
तेलंगाना के 39 स्मार्ट रेलवे स्टेशनों की सूची :-
| जिला | स्टेशन | स्टेशन कोड | |
|---|---|---|---|
| 1 | आदिलाबाद | आदिलाबाद | ADB |
| 2 | आदिलाबाद | बसर | BSX |
| 3 | करीमनगर | करीमनगर | KRMR |
| 4 | कामारेडी | कामारेड्डी | KMC |
| 5 | खम्मम | खम्मम | KMT |
| 6 | खम्मम | माधिरा | MDR |
| 7 | जोगुलम्बा गडवाल | गडवाल | GWD |
| 8 | जोगुलम्बा गडवाल | श्री बाला ब्रह्मेश्वर जोगुलम्बा | BSZ |
| 9 | नलगोंडा | मिर्यालागुदा | MRGA |
| 10 | नलगोंडा | नलगोंडा | NLDA |
| 11 | निजामाबाद | निजामाबाद | NZB |
| 12 | पेद्दापल्ली | पेद्दापल्ली | PDPL |
| 13 | पेद्दापल्ली | रामगुंडम | RDM |
| 14 | भद्रद्रि कोठगुडेम | भद्रचलम रोड | BDCR |
| 15 | भोंगीर | यादाद्री | YDLP |
| 16 | मनचेरायल | मनचेरायल | MCI |
| 17 | महबुबनगर | जदचेरला | JCL |
| 18 | महबुबनगर | महबुबनगर | MBNR |
| 19 | मेडचाल | मल्काजगिरि | MJF |
| 20 | मेडचाल | मेडचाल | MED |
| 21 | रंगारेड्डी | शादनगर | SHNR |
| 22 | रंगारेड्डी | उमडानगर | UMDN |
| 23 | वारंगल | जनगांव | ZN |
| 24 | वारंगल | काज़िपेट जं. | KZJ |
| 25 | वारंगल | महबुबाबाद | MABD |
| 26 | वारंगल | वारंगल | WL |
| 27 | विकाराबाद | तंदुर | TDU |
| 28 | विकाराबाद | विकाराबाद | VKB |
| 29 | संगारेड्डी | ज़ाहिराबाद | ZB |
| 30 | हैदराबाद | बेगमपेट | BMT |
| 31 | हैदराबाद | हफ़िज़ेटा | HFZ |
| 32 | हैदराबाद | हाई-टेक सिटी | HTCY |
| 33 | हैदराबाद | हुपुगुदा | HPDG |
| 34 | हैदराबाद | हैदराबाद | HYB |
| 35 | हैदराबाद | काचेगुडा | KCG |
| 36 | हैदराबाद | लिंगमपल्ली | LPI |
| 37 | हैदराबाद | मलकपेट | MXT |
| 38 | हैदराबाद | सिकंदराबाद | SC |
| 39 | हैदराबाद | याकुतपुरा | YKA |
आंध्र प्रदेश के 72 स्मार्ट रेलवे स्टेशनों की लिस्ट :-
| जिला | स्टेशन | स्टेशन कोड | |
|---|---|---|---|
| 1 | अनंतपुर | अनंतपुर | ATP |
| 2 | अनंतपुर | धर्मावरम | DMM |
| 3 | अनंतपुर | गूटी | GY |
| 4 | अनंतपुर | हिन्दुपुर | HUP |
| 5 | अनंतपुर | कादिरी | KRY |
| 6 | अनंतपुर | ताडिपत्रि | TU |
| 7 | कुरनूल | अदोनी | AD |
| 8 | कुरनूल | धोने | DHNE |
| 9 | कुरनूल | कुरनूल सिटी | KRNT |
| 10 | कुरनूल | मैट्रालायम रोड | MLYR |
| 11 | कुरनूल | नंद्याल | NDL |
| 12 | कृष्णा | गुडीवाडा | GDV |
| 13 | कृष्णा | गुनदाला | GADL |
| 14 | कृष्णा | मछलीपट्टनम | MTM |
| 15 | कृष्णा | रेनापादु | RYP |
| 16 | कृष्णा | विजयवाड़ा | BZA |
| 17 | गुंटूर | बापत्ला | BPP |
| 18 | गुंटूर | गुंटूर | GNT |
| 19 | गुंटूर | माचेरला | MCLA |
| 20 | गुंटूर | मंगलगिरी | MAG |
| 21 | गुंटूर | नादिकुड जं. | NDKD |
| 22 | गुंटूर | नरसारोपेट | NRT |
| 23 | गुंटूर | पिडुगुराला | PGRL |
| 24 | गुंटूर | रेपल्ले | RAL |
| 25 | गुंटूर | सत्तेनापल्ली | SAP |
| 26 | गुंटूर | टेनली | TEL |
| 27 | गुंटूर | विनुकोंडा | VKN |
| 28 | चित्तूर | चित्तूर | CTO |
| 29 | चित्तूर | कुप्पम | KPN |
| 30 | चित्तूर | मदनपल्ली रोड | MPLR |
| 31 | चित्तूर | पाकला | PAK |
| 32 | चित्तूर | पायलर | PIL |
| 33 | चित्तूर | रेनिगंटा | RU |
| 34 | चित्तूर | श्री कालाहस्ती | KHT |
| 35 | चित्तूर | तिरुपति | TPTY |
| 36 | नेल्लोर | गुडूर | GDR |
| 37 | नेल्लोर | नेल्लोर | NLR |
| 38 | नेल्लोर | सुलीरपेटा | SPE |
| 39 | पश्चिम गोदावरी | भीमवरम टाउन | BVRT |
| 40 | पश्चिम गोदावरी | एलुरु | EE |
| 41 | पश्चिम गोदावरी | नरसपुर | NRP |
| 42 | पश्चिम गोदावरी | ताडेपल्लीगुडेम | TDD |
| 43 | पूर्वी गोदावरी | अनापरती | APT |
| 44 | पूर्वी गोदावरी | काकिनाडा टाउन | CCT |
| 45 | पूर्वी गोदावरी | निदादावोले | NDD |
| 46 | पूर्वी गोदावरी | राजामुंद्री | RJY |
| 47 | पूर्वी गोदावरी | समलकोट | SLO |
| 48 | पूर्वी गोदावरी | तुनि | TUNI |
| 49 | प्रकाशम | चिराला | CLX |
| 50 | प्रकाशम | कम्बम | CBM |
| 51 | प्रकाशम | डोनाकोंडा | DKN |
| 52 | प्रकाशम | गिदालुर | GID |
| 53 | प्रकाशम | मार्कपुरम रोड | MRK |
| 54 | प्रकाशम | ओंगोल | OGL |
| 55 | वाईएसआर कडापा | कडप्पा | HX |
| 56 | वाईएसआर कडापा | राजमपेट | RJP |
| 57 | विजयानगरम | बोबिली जं. | VBL |
| 58 | विजयानगरम | चिपुरुपल्ली | CPP |
| 59 | विजयानगरम | कोट्टावलासा | KTV |
| 60 | विजयानगरम | पार्वतिपुरम | PVP |
| 61 | विजयानगरम | विजयानगरम जं. | VZM |
| 62 | विजियानगराम | सिंगरायकोंडा | SKM |
| 63 | विशाखापत्तनम | अनकापल्ली | AKP |
| 64 | विशाखापत्तनम | अराकू | VKR |
| 65 | विशाखापत्तनम | डुवावाड़ा | DVD |
| 66 | विशाखापत्तनम | एलामनचिली | YLM |
| 67 | विशाखापत्तनम | सिंहाचलम | SCM |
| 68 | विशाखापत्तनम | विशाखापत्तनम | VSKP |
| 69 | श्रीकाकुलम | इचचपुरम | IPM |
| 70 | श्रीकाकुलम | नौपदा जं. | NWP |
| 71 | श्रीकाकुलम | पलासा | PSA |
| 72 | श्रीकाकुलम | श्रीकाकुलम रोड | CHE |



Click it and Unblock the Notifications














